보증: | 1년이요 | 최대 일 압력: | 2.0 Mpa |
---|---|---|---|
상태: | 새롭습니다 | 애플리케이션: | 가열되거나 식고, 열전달, HVAC, 냉장부, 히터 부분을 가열시킵니다 |
틈막이 물자: | EPDM, HNBR, FKM, NBR EPDM FKM의 FDA Stan | ||
하이 라이트: | 프헤 플레이트,나브피 가스킷 |
브랜드 / 제조사
|
시리즈
|
손드엑스
|
S4A,S7,S7A,S8,S8A,S9A, S14,S14A,S15,S17,S18,S19,S19A, S20,S20A,S21,S21A,S22,S23,SF25 (접착된),SF25A,SF25, S30,S31A,S35,S36,S37,S38,S39, S41,S41A,S42,S43,S43A,S47,S47A,S50,S58, S61,S62,S64,S65,S65A, S72,S80,S81,S86,S100,S110,S120,S121,S130,S136, S145,S152,S188, SW40,SW189,SW229, SF123, FPS41,FPS19, SFD13,SFD22, |
가스킷의 자료와 운영 상태 :
재료 | 애플리케이션 | 작동 온도 |
NBR | 물, 바닷물, 광물성 오일, 염수 | -15-130C |
HNBR | 고온 광물성 오일, 고온 물 | 15-140C |
EPDM | 물, 뜨거운 물, 증기, 알칼리성인 산 | -25-150C |
바이톤 / 불소 고무 | 강산, 강한 알칼리성, 광물성 오일, 그리스와 연료유, 기타 등등 | 5-200C |
네오프렌 | 신, 알칼리성, 광물성 오일, 저분자량 지방족 탄화 수소 | 35-130C |
실리콘 고무 | 고온과 약간의 부식성 환경 | 65-200C |
판 열교환 장치 제조사에 대한 도입 :